2025年云南省体育彩票排列5中奖情况统计表
2025年云南省体育彩票排列5中奖情况统计表
2025年云南省体育彩票排列5中奖情况统计表 | |||||
---|---|---|---|---|---|
开奖日期 | 期 号 | 中奖号码 | 中奖注数 | 出奖门店 | |
2025.1.1 | 第25001期 | 1+2+3+3+6 | 9 | 昆明5303110030门店1注 楚雄5308005072门店3注 普洱5312000118门店1注 版纳5313011013门店2注 保山5315000080门店1注 怒江5318000047门店1注 |
|
2025.1.2 | 第25002期 | 9+0+0+6+9 | 6 | 昆明5302008904门店1注 普洱5312010044门店1注 大理5314013201门店1注 保山5315020003门店1注 保山5315220008门店1注 丽江5317016307门店1注 |
|
2025.1.3 | 第25003期 | 1+6+8+4+4 | 4 | 大理5314230038门店1注 怒江5318210021门店2注 怒江5318210026门店1注 |
|
2025.1.4 | 第25004期 | 3+5+1+8+8 | 5 | 楚雄5308005804门店2注 怒江5318000082门店2注 临沧5320019026门店1注 |
|
2025.1.5 | 第25005期 | 6+1+7+7+8 | 21 | 昆明5302001791门店3注 红河5310007402门店1注 版纳5313011123门店3注 保山5315014063门店1注 德宏5316015409门店2注 怒江5318017405门店5注 怒江5318230002门店5注 迪庆5319000011门店1注 |
|
2025.1.6 | 第25006期 | 6+5+6+9+3 | 2 | 丽江5317016307门店1注 怒江5318230018门店1注 |
|
2025.1.7 | 第25007期 | 3+6+2+1+3 | 12 | 昆明5303110709门店1注 楚雄5308005056门店2注 玉溪5309020055门店2注 德宏5316015501门店1注 迪庆5319000074门店1注 迪庆5319230004门店1注 曲靖5306000137门店4注 |
|
2025.1.8 | 第25008期 | 1+2+8+0+9 | 24 | 玉溪5309000154门店3注 玉溪5309006904门店1注 玉溪5309020022门店3注 玉溪5309020143门店3注 大理5314012709门店3注 保山5315014075门店10注 保山5315220018门店1注 |
|
2025.1.9 | 第25009期 | 8+0+6+0+2 | 6 | 昆明5302000210门店1注 昆明5303002407门店1注 德宏5316000047门店4注 |
|
2025.1.10 | 第25010期 | 1+4+3+2+3 | 11 | 昆明5303110076门店2注 昭通5305003602门店1注 楚雄5308005013门店1注 大理5314013118门店1注 德宏5316000002门店1注 丽江5317016012门店4注 曲靖5322100023门店1注 |
|
2025.1.11 | 第25011期 | 0+2+7+4+9 | 6 | 普洱5312010905门店1注 大理5314013203门店1注 大理5314013301门店4注 |
|
2025.1.12 | 第25012期 | 4+7+1+6+8 | 18 | 昆明5302001247门店10注 昭通5305000122门店1注 昭通5305003416门店3注 楚雄5308005811门店1注 文山5311010032门店1注 大理5314010039门店1注 保山5315014020门店1注 |
|
2025.1.13 | 第25013期 | 9+7+8+0+6 | 5 | 昆明5303008823门店1注 昆明5304000101门店1注 普洱5312000016门店1注 普洱5312020029门店1注 保山5315000056门店1注 |
|
2025.1.14 | 第25014期 | 5+0+8+7+8 | 6 | 红河5310007702门店1注 普洱5312010068门店2注 版纳5313011207门店1注 大理5314013009门店2注 |
|
2025.1.15 | 第25015期 | 3+9+8+7+8 | 14 | 昆明5301020045门店1注 红河5310000164门店1注 红河5310007003门店1注 普洱5312000156门店1注 怒江5318017022门店7注 怒江5318017417门店1注 怒江5318100023门店1注 怒江5318210043门店1注 |
|
2025.1.16 | 第25016期 | 9+6+3+5+2 | 13 | 昆明5303002811门店2注 昆明5303110070门店1注 红河5310007035门店1注 普洱5312010835门店1注 普洱5312020018门店1注 怒江5318000096门店2注 怒江5318017208门店3注 怒江5318210056门店1注 曲靖5306004841门店1注 |
|
2025.1.17 | 第25017期 | 9+5+6+9+2 | 4 | 保山5315000051门店3注 保山5315100062门店1注 |
|
2025.1.18 | 第25018期 | 2+9+2+5+5 | 6 | 昆明5302001632门店1注 普洱5312010080门店1注 版纳5313011067门店2注 大理5314000156门店2注 |
|
2025.1.19 | 第25019期 | 7+3+4+2+6 | 20 | 昆明5303001603门店1注 昆明5303110017门店1注 昆明5304000092门店3注 楚雄5308010004门店1注 普洱5312000126门店3注 普洱5312000146门店5注 普洱5312221000门店2注 版纳5313011016门店1注 版纳5313011064门店2注 德宏5316015201门店1注 |
|
2025.1.20 | 第25020期 | 1+5+9+7+6 | 12 | 昆明5303110021门店2注 普洱5312000173门店2注 版纳5313230004门店1注 保山5315210000门店2注 曲靖5307004320门店5注 |
|
2025.1.21 | 第25021期 | 3+4+6+5+2 | 14 | 昆明5303001183门店1注 玉溪5309000045门店5注 玉溪5309006130门店1注 玉溪5309006917门店1注 文山5311000063门店1注 普洱5312010108门店2注 怒江5318230000门店1注 怒江5318230008门店1注 曲靖5306004028门店1注 |
|
2025.1.22 | 第25022期 | 4+8+4+0+2 | 1 | 昭通5305000169门店1注 | |
2025.1.23 | 第25023期 | 7+8+8+0+4 | 2 | 文山5311000059门店1注 普洱5312010827门店1注 |
|
2025.1.24 | 第25024期 | 2+2+8+5+0 | 2 | 怒江5318230038门店2注 | |
2025.1.25 | 第25025期 | 6+7+7+5+0 | 5 | 昆明5302001378门店1注 红河5310030008门店1注 文山5311009414门店1注 普洱5312020019门店1注 曲靖5306004034门店1注 |
|
2025.1.26 | 第25026期 | 3+4+6+3+5 | 13 | 昆明5304000167门店3注 昭通5305000084门店1注 楚雄5308005055门店2注 楚雄5308005806门店1注 普洱5312026665门店1注 版纳5313010025门店2注 版纳5313220009门店1注 保山5315020007门店1注 怒江5318210053门店1注 |
|
2025.2.6 | 第25027期 | 0+4+8+7+3 | 5 | 昆明5304001279门店5注 | |
2025.2.8 | 第25029期 | 4+8+9+4+7 | 25 | 玉溪5309020008门店1注 版纳5313000016门店1注 版纳5313010003门店1注 保山5315020032门店1注 保山5315020044门店1注 德宏5316015039门店5注 曲靖5307004928门店15注 |
|
2025.2.9 | 第25030期 | 2+9+7+1+8 | 188 | 昆明5301020008门店2注 红河5310008314门店1注 红河5310008316门店1注 文山5311009311门店10注 普洱5312010059门店2注 普洱5312100089门店1注 版纳5313011222门店1注 大理5314000052门店1注 大理5314012410门店1注 大理5314012416门店1注 德宏5316100032门店3注 丽江5317016011门店8注 丽江5317016033门店1注 丽江5317016202门店1注 丽江5317016403门店1注 怒江5318210016门店2注 怒江5318210017门店1注 临沧5320220007门店150注 |
|
2025.2.10 | 第25031期 | 5+1+3+4+1 | 5 | 昆明5304250017门店1注 版纳5313011207门店1注 大理5314013004门店1注 怒江5318017018门店2注 |
|
2025.2.11 | 第25032期 | 3+9+2+7+0 | 5 | 昆明5304001283门店1注 红河5310007448门店2注 大理5314000121门店1注 怒江5318017005门店1注 |
|
2025.2.12 | 第25033期 | 9+3+4+5+2 | 30 | 昆明5301000603门店10注 昆明5301020127门店5注 昆明5302001032门店1注 玉溪5309240025门店1注 红河5310000060门店1注 红河5310007205门店1注 红河5310250000门店1注 普洱5312020032门店1注 普洱5312021002门店1注 普洱5312270002门店5注 大理5314230041门店1注 丽江5317020002门店2注 |
|
2025.2.13 | 第25034期 | 3+0+9+1+2 | 52 | 昆明5304000297门店40注 版纳5313011060门店5注 德宏5316015010门店6注 临沧5320019510门店1注 |
|
2025.2.14 | 第25035期 | 8+4+9+7+8 | 2 | 昆明5301002033门店1注 普洱5312000011门店1注 |
|
2025.2.15 | 第25036期 | 5+2+1+0+2 | 10 | 昆明5303002507门店1注 玉溪5309000149门店6注 文山5311009706门店1注 普洱5312010829门店1注 普洱5312100089门店1注 |
|
2025.2.16 | 第25037期 | 5+7+8+8+7 | 9 | 昆明5302001602门店2注 昆明5303000962门店2注 玉溪5309006605门店1注 版纳5313011128门店1注 保山5315230024门店1注 临沧5320020008门店2注 |
|
2025.2.17 | 第25038期 | 3+6+6+1+4 | 14 | 昆明5301001738门店2注 昆明5304001457门店5注 昆明5304002219门店1注 版纳5313011217门店1注 大理5314012033门店5注 |
|
2025.2.18 | 第25039期 | 5+8+8+6+6 | 7 | 文山5311010006门店1注 大理5314010073门店1注 保山5315014010门店1注 保山5315020034门店1注 曲靖5306000012门店1注 曲靖5306004221门店1注 曲靖5306004807门店1注 |
|
2025.2.19 | 第25040期 | 8+7+5+2+1 | 1 | 昆明5302001561门店1注 | |
2025.2.20 | 第25041期 | 9+1+6+2+1 | 8 | 昆明5302000144门店1注 昆明5304290014门店5注 普洱5312020012门店1注 丽江5317000111门店1注 |
|
2025.2.21 | 第25042期 | 6+7+5+5+3 | 3 | 普洱5312000180门店1注 大理5314000225门店1注 怒江5318250001门店1注 |
|
2025.2.22 | 第25043期 | 5+5+2+2+5 | 20 | 昆明5302001639门店1注 玉溪5309020143门店1注 玉溪5309220009门店1注 红河5310007717门店10注 版纳5313011042门店1注 版纳5313011043门店1注 大理5314300004门店1注 大理5314320003门店1注 丽江5317016306门店1注 曲靖5306004019门店2注 |
|
2025.2.23 | 第25044期 | 8+0+5+7+3 | 13 | 普洱5312010121门店1注 版纳5313011220门店1注 保山5315014413门店5注 丽江5317240005门店5注 曲靖5306004102门店1注 |
|
2025.2.24 | 第25045期 | 7+2+2+9+2 | 10 | 普洱5312010226门店1注 保山5315014312门店5注 保山5315210001门店2注 怒江5318210030门店2注 |
|
2025.2.25 | 第25046期 | 3+7+2+5+7 | 19 | 昆明5303110703门店1注 文山5311000003门店10注 版纳5313011123门店1注 版纳5313011220门店1注 德宏5316015047门店2注 德宏5316015501门店1注 丽江5317016310门店2注 临沧5320019306门店1注 |
|
2025.2.26 | 第25047期 | 8+0+6+2+1 | 5 | 昆明5302001822门店1注 楚雄5308005015门店1注 版纳5313011079门店1注 大理5314290004门店1注 丽江5317016110门店1注 |
|
2025.2.27 | 第25048期 | 5+7+0+4+3 | 4 | 普洱5312010609门店1注 保山5315210002门店1注 德宏5316220004门店1注 临沧5320000082门店1注 |
|
2025.2.28 | 第25049期 | 0+3+7+3+0 | 29 | 昆明5303001156门店1注 昆明5303001533门店10注 昆明5304000185门店2注 红河5310007203门店1注 大理5314012512门店1注 保山5315014519门店1注 丽江5317016308门店10注 曲靖5306000124门店1注 曲靖5306004011门店1注 曲靖5306004831门店1注 |
|
2025.3.01 | 第25050期 | 5+7+0+5+7 | 13 | 版纳5313000017门店3注 版纳5313011039门店1注 版纳5313011054门店1注 丽江5317000016门店5注 怒江5318100022门店1注 怒江5318230002门店2注 |
|
2025.3.02 | 第25051期 | 9+7+3+6+1 | 5 | 大理5314013301门店5注 | |
2025.3.03 | 第25052期 | 3+3+7+2+6 | 15 | 昭通5305020006门店1注 楚雄5308005504门店5注 楚雄5308010030门店1注 版纳5313010021门店2注 大理5314000026门店2注 大理5314012011门店1注 大理5314320005门店1注 怒江5318230043门店2注 |
|
2025.3.04 | 第25053期 | 8+9+9+3+0 | 11 | 红河5310007025门店10注 大理5314010020门店1注 |
|
2025.3.05 | 第25054期 | 3+8+4+4+0 | 7 | 昆明5302001121门店3注 昭通5305020085门店1注 普洱5312026666门店1注 丽江5317016307门店2注 |
|
2025.3.06 | 第25055期 | 9+1+6+4+5 | 3 | 昆明5301001914门店1注 玉溪5309006026门店1注 临沧5320000045门店1注 |
|
2025.3.07 | 第25056期 | 7+1+6+1+2 | 71 | 昆明5301020060门店1注 文山5311009034门店5注 普洱5312010819门店52注 怒江5318017006门店2注 迪庆5319000086门店1注 临沧5320020004门店10注 |
|
2025.3.08 | 第25057期 | 7+6+5+4+4 | 4 | 版纳5313011081门店2注 保山5315220022门店2注 |
|
2025.3.09 | 第25058期 | 6+7+2+9+1 | 6 | 昆明5304000209门店5注 楚雄5308005702门店1注 |
|
2025.3.10 | 第25059期 | 7+7+1+2+8 | 16 | 昆明5301001615门店1注 昆明5302001271门店5注 玉溪5309000154门店1注 红河5310007822门店1注 版纳5313011121门店3注 版纳5313011232门店1注 保山5315210003门店2注 曲靖5322810066门店2注 |
|
2025.3.11 | 第25060期 | 7+9+3+3+3 | 9 | 昆明5302000182门店4注 玉溪5309006605门店1注 大理5314013201门店1注 迪庆5319018039门店2注 曲靖5307004532门店1注 |
|
2025.3.12 | 第25061期 | 4+9+0+4+5 | 20 | 昆明5302001843门店3注 昭通5305003313门店1注 普洱5312230306门店5注 怒江5318017011门店3注 怒江5318017210门店5注 怒江5318230000门店3注 |
|
2025.3.13 | 第25062期 | 2+5+7+1+2 | 60 | 昆明5302002301门店2注 昆明5303000482门店4注 昆明5303001420门店5注 昆明5303001529门店4注 昆明5303008839门店1注 玉溪5309006316门店1注 红河5310000196门店1注 普洱5312010006门店3注 普洱5312010404门店2注 普洱5312020018门店1注 普洱5312021021门店10注 版纳5313011024门店1注 版纳5313011055门店1注 大理5314000117门店1注 大理5314000247门店1注 大理5314012010门店5注 大理5314012095门店1注 大理5314013002门店1注 大理5314240001门店7注 保山5315014065门店1注 德宏5316020004门店1注 怒江5318017302门店1注 怒江5318017308门店2注 怒江5318100020门店2注 曲靖5306004206门店1注 |
|
2025.3.14 | 第25063期 | 4+6+6+7+6 | 6 | 版纳5313011234门店1注 丽江5317016012门店5注 |
|
2025.3.15 | 第25064期 | 6+5+6+4+0 | 4 | 大理5314013004门店2注 德宏5316100086门店2注 |
|
2025.3.16 | 第25065期 | 9+9+0+3+1 | 3 | 版纳5313011010门店1注 大理5314010019门店2注 |
|
2025.3.17 | 第25066期 | 1+8+4+6+2 | 14 | 昭通5305000055门店1注 楚雄5308280001门店1注 红河5310000171门店1注 版纳5313011014门店6注 保山5315014022门店1注 德宏5316000040门店3注 德宏5316100096门店1注 |
|
2025.3.18 | 第25067期 | 6+7+1+6+1 | 12 | 昭通5305003002门店2注 昭通5305003041门店2注 昭通5305003043门店2注 昭通5305003048门店2注 普洱5312010069门店2注 怒江5318210029门店1注 怒江5318250032门店1注 |
|
2025.3.19 | 第25068期 | 9+7+5+6+2 | 11 | 昆明5302000201门店1注 普洱5312010024门店3注 普洱5312010816门店2注 版纳5313011022门店2注 版纳5313011043门店1注 曲靖5306004837门店2注 |
|
2025.3.20 | 第25069期 | 9+3+4+1+1 | 14 | 红河5310007422门店8注 红河5310008304门店1注 红河5310240001门店1注 普洱5312000066门店1注 大理5314300004门店3注 |
|
2025.3.21 | 第25070期 | 7+7+1+1+5 | 7 | 昆明5302001419门店1注 昆明5304001489门店1注 版纳5313011016门店2注 大理5314012809门店2注 临沧5320000094门店1注 |
|
2025.3.22 | 第25071期 | 4+6+2+8+8 | 43 | 楚雄5308005928门店2注 大理5314230000门店1注 丽江5317016112门店20注 丽江5317100033门店20注 |
|
2025.3.23 | 第25072期 | 9+3+5+9+4 | 4 | 昆明5304000071门店1注 红河5310008113门店1注 丽江5317016011门店2注 |
|
2025.3.24 | 第25073期 | 1+3+2+9+9 | 9 | 昆明5302000175门店5注 昆明5304000101门店1注 临沧5320000040门店1注 临沧5320019048门店2注 |
|
2025.3.25 | 第25074期 | 1+7+9+6+2 | 3 | 昆明5302001747门店1注 红河5310008312门店1注 临沧5320019039门店1注 |
|
2025.3.27 | 第25076期 | 4+0+7+5+0 | 2 | 昆明5301002606门店1注 玉溪5309006112门店1注 |
|
2025.3.28 | 第25077期 | 4+2+5+7+9 | 19 | 红河5310000214门店6注 普洱5312280839门店1注 版纳5313011214门店1注 德宏5316015002门店4注 德宏5316100083门店1注 怒江5318017006门店1注 曲靖5322020112门店5注 |
|
2025.3.29 | 第25078期 | 1+1+3+4+6 | 10 | 昆明5302000002门店1注 昆明5303110093门店1注 玉溪5309210025门店5注 红河5310280001门店1注 大理5314010147门店1注 德宏5316000042门店1注 |
|
2025.3.30 | 第25079期 | 2+9+6+7+6 | 8 | 昆明5302001846门店2注 丽江5317240010门店1注 曲靖5306004031门店5注 |
|
2025.3.31 | 第25080期 | 7+3+8+6+4 | 10 | 昆明5302001747门店1注 昆明5304290006门店3注 红河5310280001门店3注 大理5314012011门店1注 大理5314012057门店2注 |
|
2025.4.1 | 第25081期 | 7+6+6+8+3 | 6 | 昆明5301100018门店3注 玉溪5309210026门店1注 普洱5312010819门店1注 版纳5313011232门店1注 |
|
2025.4.2 | 第25082期 | 3+4+4+5+2 | 6 | 昆明5303110076门店1注 昆明5304001496门店2注 昆明5304250017门店2注 丽江5317100032门店1注 |
|
2025.4.3 | 第25083期 | 5+9+3+9+7 | 2 | 玉溪 5309000113门店1注 迪庆5319018216门店1注 |
|
2025.4.4 | 第25084期 | 3+0+4+7+5 | 15 | 昆明5303000008门店4注 红河5310007946门店1注 普洱5312000068门店2注 普洱5312280003门店2注 普洱5312280008门店5注 版纳5313011067门店1注 |
|
2025.4.5 | 第25085期 | 3+5+3+2+7 | 11 | 普洱5312000051门店1注 普洱5312010110门店1注 普洱5312010316门店2注 版纳5313011047门店1注 保山5315240006门店1注 德宏5316015512门店4注 丽江5317000136门店1注 |
|
2025.4.6 | 第25086期 | 6+3+4+4+4 | 5 | 玉溪5309100078门店2注 大理5314010168门店3注 |
|
2025.4.7 | 第25087期 | 8+4+5+7+9 | 5 | 昆明5302001045门店2注 普洱5312000023门店1注 普洱5312000044门店1注 大理5314300002门店1注 |
|
2025.4.8 | 第25088期 | 2+2+2+3+1 | 40 | 昆明5301810043门店2注 昆明5302001747门店2注 昆明5302001775门店5注 昆明5304002711门店1注 玉溪5309020149门店2注 玉溪5309270030门店5注 红河5310007229门店1注 红河5310030016门店1注 红河5310030048门店1注 普洱5312000152门店1注 普洱5312010322门店1注 普洱5312010514门店5注 普洱5312100094门店3注 普洱5312230333门店5注 怒江5318100023门店2注 迪庆5319210014门店2注 临沧5320019507门店1注 |
|
2025.4.9 | 第25089期 | 2+0+8+8+3 | 14 | 昆明5301000604门店5注 昆明5304001331门店1注 玉溪5309100081门店5注 红河5310008118门店2注 大理5314012709门店1注 |
|
2025.4.10 | 第25090期 | 9+9+3+4+8 | 8 | 红河5310007906门店5注 大理5314012812门店1注 大理5314260001门店1注 大理5314270000门店1注 |
|
2025.4.11 | 第25091期 | 8+3+0+0+6 | 6 | 昆明5304000101门店1注 玉溪5309250034门店3注 德宏5316000011门店1注 怒江5318017301门店1注 |
|
2025.4.12 | 第25092期 | 7+2+1+9+4 | 16 | 昆明5301001738门店1注 昆明5302001072门店1注 昆明5303000385门店3注 昆明5304002219门店1注 玉溪5309000132门店1注 红河5310007934门店1注 文山5311220008门店3注 版纳5313010003门店1注 版纳5313011217门店1注 德宏5316015026门店1注 怒江5318017208门店2注 |
|
2025.4.13 | 第25093期 | 4+3+2+2+5 | 3 | 昆明5301001130门店2注 临沧5320000082门店1注 |
|
2025.4.14 | 第25094期 | 5+3+4+0+6 | 7 | 楚雄5308005518门店1注 普洱5312010803门店1注 怒江5318017307门店5注 |
|
2025.4.15 | 第25095期 | 6+7+2+7+8 | 12 | 昆明5302030009门店1注 昆明5303001182门店1注 普洱5312010072门店1注 版纳5313011024门店2注 大理5314012103门店4注 丽江5317020002门店2注 怒江5318017215门店1注 |
|
2025.4.16 | 第25096期 | 9+4+8+7+1 | 6 | 红河5310007029门店1注 普洱5312021005门店1注 大理5314012026门店1注 大理5314012907门店1注 德宏5316100015门店1注 临沧5320019011门店1注 |
|
2025.4.17 | 第25097期 | 1+7+1+6+9 | 11 | 昆明5303001415门店1注 怒江5318017301门店5注 怒江5318240001门店3注 临沧5320000024门店1注 曲靖5306004085门店1注 |
|
2025.4.18 | 第25098期 | 1+9+2+7+5 | 13 | 昆明5302001747门店2注 昆明5303001588门店1注 昆明5304001140门店1注 红河5310008503门店1注 普洱5312010810门店1注 版纳5313220019门店1注 保山5315014310门店1注 怒江5318017018门店5注 |
|
2025.4.19 | 第25099期 | 1+7+4+5+1 | 4 | 文山5311009115门店3注 版纳5313011129门店1注 |
|
2025.4.20 | 第25100期 | 9+9+7+0+2 | 1 | 红河5310007706门店1注 | |
2025.4.21 | 第25101期 | 9+1+1+5+7 | 3 | 昆明5301001260门店1注 版纳5313011010门店1注 丽江5317000078门店1注 |
|
2025.4.22 | 第25102期 | 2+3+3+4+3 | 20 | 昆明5302001725门店3注 楚雄5308005302门店1注 文山5311000063门店10注 版纳5313000086门店1注 版纳5313011006门店5注 |
|
2025.4.23 | 第25103期 | 4+7+1+4+0 | 2 | 昆明5301002831门店1注 楚雄5308005196门店1注 |
|
2025.4.24 | 第25104期 | 1+4+4+9+1 | 11 | 普洱5312280623门店10注 版纳5313000072门店1注 |
|
2025.4.25 | 第25105期 | 0+8+4+9+2 | 4 | 大理5314013118门店1注 怒江5318210057门店1注 怒江5318230004门店2注 |
|
2025.4.26 | 第25106期 | 0+7+6+7+6 | 35 | 昆明5301002859门店5注 昆明5302000047门店1注 昭通5305003046门店5注 昭通5305020030门店5注 昭通5305100250门店5注 玉溪5309006130门店1注 玉溪5309270015门店10注 普洱5312010308门店1注 保山5315220012门店1注 怒江5318017403门店1注 |
|
2025.4.27 | 第25107期 | 7+2+6+2+7 | 22 | 玉溪5309230004门店1注 大理5314013002门店1注 保山5315014202门店3注 临沧5320000040门店7注 曲靖5306000098门店10注 |
|
2025.4.28 | 第25108期 | 8+7+7+4+2 | 16 | 昆明5303001567门店2注 昆明5303100048门店5注 文山5311270004门店2注 普洱5312000207门店1注 普洱5312020024门店1注 大理5314000234门店1注 德宏5316100096门店2注 临沧5320019021门店2注 |
|
2025.4.29 | 第25109期 | 6+1+9+7+9 | 10 | 昆明5304001221门店1注 红河5310000048门店5注 红河5310007713门店1注 大理5314010069门店1注 大理5314230000门店1注 曲靖5307004902门店1注 |
|
2025.4.30 | 第25110期 | 1+1+6+5+2 | 10 | 普洱5312100090门店1注 迪庆5319018216门店9注 |
|
2025.5.1 | 第25111期 | 5+8+8+8+6 | 6 | 昆明5301002619门店1注 普洱5312000081门店2注 保山5315240015门店2注 怒江5318017419门店1注 |
|
2025.5.2 | 第25112期 | 4+8+3+8+6 | 8 | 昆明5303000385门店1注 红河5310007730门店5注 普洱5312000011门店2注 |
|
2025.5.3 | 第25113期 | 0+2+9+7+5 | 4 | 红河5310008107门店1注 保山5315220009门店1注 丽江5317000143门店1注 曲靖5307004514门店1注 |
|
2025.5.4 | 第25114期 | 1+9+2+4+0 | 4 | 昆明5301000130门店2注 文山5311010025门店1注 曲靖5307004439门店1注 |
|
2025.5.5 | 第25115期 | 8+4+7+4+0 | 3 | 保山5315000051门店1注 德宏5316015315门店1注 怒江5318017414门店1注 |
|
2025.5.6 | 第25116期 | 3+6+0+4+6 | 1 | 普洱5312010602门店1注 | |
2025.5.7 | 第25117期 | 1+7+0+1+8 | 12 | 昆明5301001093门店2注 昆明5302008918门店2注 昆明5304000102门店1注 昭通5305003108门店1注 红河5310007911门店1注 大理5314000251门店1注 保山5315220009门店1注 德宏5316015030门店1注 德宏5316030005门店1注 曲靖5307004506门店1注 |
|
2025.5.8 | 第25118期 | 2+5+5+8+8 | 49 | 昆明5303100037门店6注 昆明5304120079门店1注 昆明5304290011门店1注 楚雄5308005027门店1注 楚雄5308005514门店10注 普洱5312000220门店3注 普洱5312010044门店1注 普洱5312100097门店20注 普洱5312240008门店2注 普洱5312280826门店1注 怒江5318230005门店1注 曲靖5306004054门店2注 |
|
2025.5.9 | 第25119期 | 7+0+3+0+0 | 23 | 楚雄5308000052门店20注 文山5311009115门店1注 怒江5318210022门店2注 |
|
2025.5.10 | 第25120期 | 4+0+1+5+4 | 1 | 普洱5312010820门店1注 | |
2025.5.11 | 第25121期 | 4+2+4+9+9 | 3 | 昆明5303001470门店1注 大理5314000005门店1注 曲靖5306000023门店1注 |
|
2025.5.12 | 第25122期 | 0+3+0+4+4 | 2 | 玉溪5309000337门店1注 版纳5313011107门店1注 |
|
2025.5.13 | 第25123期 | 8+4+2+3+1 | 9 | 昆明5302001829门店1注 昆明5303001794门店1注 迪庆5319018039门店1注 曲靖5306004720门店1注 曲靖5322104950门店5注 |
|
2025.5.14 | 第25124期 | 5+2+7+9+0 | 12 | 楚雄5308005066门店5注 普洱5312010840门店5注 版纳5313011064门店2注 |
|
2025.5.15 | 第25125期 | 6+2+7+7+4 | 2 | 昭通5305100251门店1注 版纳5313011232门店1注 |
|
2025.5.16 | 第25126期 | 1+8+4+8+0 | 3 | 文山5311270003门店1注 版纳5313011058门店1注 保山5315020054门店1注 |
|
2025.5.17 | 第25127期 | 4+9+2+9+0 | 3 | 昆明5301001399门店2注 德宏5316015506门店1注 |
|
2025.5.18 | 第25128期 | 8+7+0+4+7 | 4 | 丽江5317000054门店1注 曲靖5307004412门店1注 曲靖5307004911门店2注 |
|
2025.5.19 | 第25129期 | 1+8+9+4+8 | 22 | 玉溪5309000033门店20注 文山5311009617门店1注 德宏5316015124门店1注 |
|
2025.5.20 | 第25130期 | 0+6+8+5+9 | 20 | 昆明5301002024门店1注 昆明5303000747门店5注 昆明5303001599门店1注 昭通5305003205门店1注 普洱5312010001门店2注 大理5314000218门店2注 大理5314012416门店5注 德宏5316000042门店1注 曲靖5306004058门店1注 曲靖5306004127门店1注 |
|
2025.5.21 | 第25131期 | 3+6+7+2+6 | 20 | 昭通5305003038门店1注 楚雄5308000122门店2注 红河5310280007门店3注 普洱5312230305门店2注 版纳5313000027门店1注 版纳5313011019门店1注 大理5314000020门店2注 大理5314230013门店3注 保山5315220016门店5注 |
|
2025.5.22 | 第25132期 | 2+7+5+5+3 | 4 | 昆明5303110709门店1注 昭通5305003557门店1注 大理5314012406门店1注 怒江5318017213门店1注 |
|
2025.5.23 | 第25133期 | 8+6+6+0+3 | 1 | 大理5314010032门店1注 | |
2025.5.24 | 第25134期 | 5+1+0+1+9 | 12 | 昆明5301100012门店3注 昆明5302002311门店1注 红河5310007203门店1注 德宏5316015119门店1注 怒江5318017018门店2注 怒江5318230015门店3注 临沧5320019502门店1注 |
|
2025.5.25 | 第25135期 | 8+1+6+9+5 | 8 | 昆明5302001837门店2注 昆明5304000112门店5注 昆明5304001359门店1注 |
|
2025.5.26 | 第25136期 | 3+2+4+4+2 | 22 | 昆明5302001843门店5注 昆明5303002507门店2注 昭通5305000094门店1注 昭通5305003512门店1注 红河5310007717门店1注 普洱5312020087门店1注 普洱5312280839门店1注 怒江5318000103门店1注 怒江5318017102门店2注 怒江5318017422门店5注 曲靖5306004116门店2注 |
|
2025.5.27 | 第25137期 | 7+2+1+1+4 | 10 | 昆明5301000288门店1注 昆明5301001753门店1注 红河5310310002门店5注 普洱5312100099门店1注 大理5314000047门店2注 |
|
2025.5.28 | 第25138期 | 8+9+5+6+3 | 3 | 昆明5301001093门店1注 普洱5312010810门店2注 |
|
2025.5.29 | 第25139期 | 1+5+5+7+5 | 3 | 昆明5303001451门店1注 德宏5316015315门店2注 |
|
2025.5.30 | 第25140期 | 2+6+7+6+0 | 29 | 玉溪5309006059门店1注 玉溪5309100055门店1注 文山5311000075门店10注 普洱5312020086门店1注 版纳5313011217门店5注 大理5314012302门店1注 大理5314320000门店10注 |
|
2025.5.31 | 第25141期 | 4+7+5+0+8 | 44 | 昆明5304120014门店1注 昭通5305003049门店1注 昭通5305003553门店38注 红河5310008312门店1注 版纳5313011123门店1注 曲靖5306004013门店1注 曲靖5307004322门店1注 |
|
2025.6.1 | 第25142期 | 3+4+3+0+4 | 3 | 德宏5316015042门店1注 迪庆5319000004门店2注 |
|
2025.6.2 | 第25143期 | 9+4+4+4+2 | 0 | ||
2025.6.3 | 第25144期 | 3+8+9+9+3 | 30 | 昆明5303001567门店1注 昆明5304002234门店1注 昭通5305020020门店20注 红河5310007913门店1注 版纳5313010011门店1注 版纳5313011010门店1注 大理5314100078门店4注 保山5315014023门店1注 |
|
2025.6.4 | 第25145期 | 4+7+1+5+9 | 10 | 昆明5301000128门店1注 昆明5302030026门店2注 昆明5303002111门店1注 昆明5303008841门店1注 玉溪5309006132门店2注 版纳5313011229门店1注 怒江5318250020门店1注 临沧5320000122门店1注 |
|
