关于调整足彩2月14日—16日竞猜场次的通知
经确认,足球彩票胜负游戏(14场和任选9场)第14019期、14020期、14021期所涉及的部分场次比赛时间调整,影响了以上各期足球彩票的正常销售和竞猜。经研究,决定调整足球彩票胜负游戏(14场和任 
          经确认,足球彩票胜负游戏(14场和任选9场)第14019期、14020期、14021期所涉及的部分场次比赛时间调整,影响了以上各期足球彩票的正常销售和竞猜。
经研究,决定调整足球彩票胜负游戏(14场和任选9场)第14019期、14020期、14021期的竞猜场次(具体附后),其竞猜对象、开售时间、停售时间和计奖时间均以本文为准。
附件1.足球彩票胜负游戏(14场和任选9场)第14019期
2.足球彩票胜负游戏(14场和任选9场)第14020期
3.足球彩票胜负游戏(14场和任选9场)第14021期
 
国家体育总局体育彩票管理中心
二〇一四年二月十日
附件1.足球彩票胜负游戏(14场和任选9场)第14019期
| 期号 | 赛制 | 轮次 | 序号 | 主队 | 客队 | 比赛日期 | 
| 第14019期 | 德甲 |  | 1 | 美因茨 | 汉诺威96 | 2014-02-15 | 
| 德乙 |  | 2 | 因戈尔施塔特 | 慕尼黑1860 | 2014-02-15 | |
| 3 | 杜塞尔多夫 | 柏林联合 | 2014-02-15 | |||
| 4 | 菲尔特 | 卡尔斯鲁厄 | 2014-02-15 | |||
| 意甲 |  | 5 | AC米兰 | 博洛尼亚 | 2014-02-15 | |
| 西甲 |  | 6 | 埃尔切 | 奥萨苏纳 | 2014-02-15 | |
| 法甲 |  | 7 | 巴黎圣日尔曼 | 瓦朗谢纳 | 2014-02-15 | |
| 法乙 |  | 8 | 南锡 | 克雷泰伊 | 2014-02-15 | |
| 9 | 克莱蒙 | 尼奥尔 | 2014-02-15 | |||
| 10 | 第戎 | CA巴斯蒂亚 | 2014-02-15 | |||
| 11 | 伊斯特尔 | 图尔 | 2014-02-15 | |||
| 12 | 沙托鲁 | 特鲁瓦 | 2014-02-15 | |||
| 13 | 尼姆 | 梅斯 | 2014-02-15 | |||
| 14 | 卡昂 | 阿尔勒 | 2014-02-15 | |||
| 最早比赛开始时间: | 2014-02-15 01:30 |  | 开售时间: | 2014-02-12 | ||
| 停售时间: | 2014-02-14  |  | 计奖时间: | 2014-02-15 | ||
附件2.足球彩票胜负游戏(14场和任选9场)第14020期
| 期号 | 赛制 | 轮次 | 序号 | 主队 | 客队 | 比赛日期 | 
| 第14020期 | 英足总杯 |  | 1 | 加的夫城 | 维冈竞技 | 2014-02-15 | 
| 2 | 谢菲尔德星期三 | 查尔顿 | 2014-02-15 | |||
| 3 | 曼彻斯特城 | 切尔西 | 2014-02-16 | |||
| 德甲 |  | 4 | 多特蒙德 | 法兰克福 | 2014-02-15 | |
| 5 | 不伦瑞克 | 汉堡 | 2014-02-15 | |||
| 6 | 拜仁慕尼黑 | 弗赖堡 | 2014-02-15 | |||
| 7 | 霍芬海姆 | 斯图加特 | 2014-02-15 | |||
| 8 | 云达不来梅 | 门兴格拉德巴赫 | 2014-02-15 | |||
| 9 | 勒沃库森 | 沙尔克04 | 2014-02-16 | |||
| 意甲 |  | 10 | 佛罗伦萨 | 国际米兰 | 2014-02-16 | |
| 西甲 |  | 11 | 马德里竞技 | 巴利亚多利德 | 2014-02-15 | |
| 12 | 莱万特 | 阿尔梅里亚 | 2014-02-16 | |||
| 13 | 巴塞罗那 | 巴列卡诺 | 2014-02-16 | |||
| 14 | 比利亚雷亚尔 | 维戈塞尔塔 | 2014-02-16 | |||
| 最早比赛开始时间: | 2014-02-15 22:30 |  | 开售时间: | 2014-02-12 | ||
| 停售时间: | 2014-02-15  |  | 计奖时间: | 2014-02-16 | ||
附件3.足球彩票胜负游戏(14场和任选9场)第14021期
| 期号 | 赛制 | 轮次 | 序号 | 主队 | 客队 | 比赛日期 | 
| 第14021期 | 英足总杯 |  | 1 | 埃弗顿 | 斯旺西 | 2014-02-16 | 
| 2 | 谢菲尔德联 | 诺丁汉森林 | 2014-02-16 | |||
| 3 | 阿森纳 | 利物浦 | 2014-02-17 | |||
| 德甲 |  | 4 | 奥格斯堡 | 纽伦堡 | 2014-02-16 | |
| 5 | 柏林赫塔 | 沃尔夫斯堡 | 2014-02-17 | |||
| 意甲 |  | 6 | 亚特兰大 | 帕尔马 | 2014-02-16 | |
| 7 | 卡利亚里 | 利沃诺 | 2014-02-16 | |||
| 8 | 热那亚 | 乌迪内斯 | 2014-02-16 | |||
| 9 | 尤文图斯 | 切沃 | 2014-02-16 | |||
| 10 | 萨索洛 | 那不勒斯 | 2014-02-16 | |||
| 11 | 罗马 | 桑普多利亚 | 2014-02-17 | |||
| 西甲 |  | 12 | 毕尔巴鄂竞技 | 西班牙人 | 2014-02-17 | |
| 13 | 赫塔费 | 皇家马德里 | 2014-02-17 | |||
| 14 | 塞维利亚 | 巴伦西亚 | 2014-02-17 | |||
| 最早比赛开始时间: | 2014-02-16 21:30 |  | 开售时间: | 2014-02-12 | ||
| 停售时间: | 2014-02-16 |  | 计奖时间: | 2014-02-17 | ||
延伸阅读:
- 大乐透再爆1000万大奖 浙江绍兴彩民独占鳌2012-11-05
- 大奖让生活更美好 各地彩友分享体彩中奖经2017-03-08
- 福建南平六旬老人“顶呱刮” 获三重钻石5002009-08-01
- 大乐透第16108期昆明1053万元2016-09-26
我的态度:    
          
           登录 | 注册 需要登录才可以发表
        









