关于调整足彩10月18日、20日竞猜场次通知
经确认,足球彩票胜负游戏(14场和任选9场)第13143期、13145期,6场半全场胜负游戏第13151期和4场进球游戏第13154期所涉及的部分场次比赛时间调整,影响了以上各期足球彩票的正常销售和竞 
          经确认,足球彩票胜负游戏(14场和任选9场)第13143期、13145期,6场半全场胜负游戏第13151期和4场进球游戏第13154期所涉及的部分场次比赛时间调整,影响了以上各期足球彩票的正常销售和竞猜。
经研究,决定调整足球彩票胜负游戏(14场和任选9场)第13143期、13145期,6场半全场胜负游戏第13151期和4场进球游戏第13154期的竞猜场次(具体附后),其竞猜对象、开售时间、停售时间和计奖时间均以本文为准。
附件1.足球彩票胜负游戏(14场和任选9场)第13143期
2.足球彩票胜负游戏(14场和任选9场)第13145期
3.足球彩票6场半全场胜负游戏第13151期
4.足球彩票4场进球游戏第13154期
 
国家体育彩票管理中心
二〇一三年十月十四日
附件1.足球彩票胜负游戏(14场和任选9场)第13143期
| 期号 | 赛制 | 轮次 | 序号 | 主队 | 客队 | 比赛日期 | 
| 第13143期 | 德甲 |  | 1 | 霍芬海姆 | 勒沃库森 | 2013-10-19 | 
| 德乙 |  | 2 | 科特布斯 | 柏林联合 | 2013-10-19 | |
| 3 | 帕德博恩 | FSV法兰克福 | 2013-10-19 | |||
| 4 | 亚伦 | 比勒费尔德 | 2013-10-19 | |||
| 意甲 |  | 5 | 罗马 | 那不勒斯 | 2013-10-19 | |
| 法甲 |  | 6 | 尼斯 | 马赛 | 2013-10-19 | |
| 7 | 兰斯 | 图卢兹 | 2013-10-19 | |||
| 法乙 |  | 8 | 欧塞尔 | 克雷泰伊 | 2013-10-19 | |
| 9 | 南锡 | 克莱蒙 | 2013-10-19 | |||
| 10 | CA巴斯蒂亚 | 图尔 | 2013-10-19 | |||
| 11 | 第戎 | 特鲁瓦 | 2013-10-19 | |||
| 12 | 伊斯特尔 | 阿尔勒 | 2013-10-19 | |||
| 13 | 沙托鲁 | 卡昂 | 2013-10-19 | |||
| 14 | 昂热 | 尼奥尔 | 2013-10-19 | |||
| 最早比赛开始时间: | 2013-10-19 00:30 |  | 开售时间: | 2013-10-16 | ||
| 停售时间: | 2013-10-18 |  | 计奖时间: | 2013-10-19 | ||
附件2.足球彩票胜负游戏(14场和任选9场)第13145期
| 期号 | 赛制 | 轮次 | 序号 | 主队 | 客队 | 比赛日期 | 
| 第13145期 | 英超 |  | 1 | 阿斯顿维拉 | 托特纳姆热刺 | 2013-10-20 | 
| 德甲 |  | 2 | 汉堡 | 斯图加特 | 2013-10-20 | |
| 3 | 奥格斯堡 | 沃尔夫斯堡 | 2013-10-20 | |||
| 意甲 |  | 4 | 佛罗伦萨 | 尤文图斯 | 2013-10-20 | |
| 5 | 利沃诺 | 桑普多利亚 | 2013-10-20 | |||
| 6 | 热那亚 | 切沃 | 2013-10-20 | |||
| 7 | 维罗纳 | 帕尔马 | 2013-10-20 | |||
| 8 | 萨索洛 | 博洛尼亚 | 2013-10-20 | |||
| 9 | 都灵 | 国际米兰 | 2013-10-21 | |||
| 西甲 |  | 10 | 皇家贝蒂斯 | 埃尔切 | 2013-10-21 | |
| 11 | 巴利亚多利德 | 塞维利亚 | 2013-10-21 | |||
| 12 | 阿尔梅里亚 | 巴列卡诺 | 2013-10-20 | |||
| 法甲 |  | 13 | 圣埃蒂安 | 洛里昂 | 2013-10-20 | |
| 14 | 里昂 | 波尔多 | 2013-10-21 | |||
| 最早比赛开始时间: | 2013-10-20 21:00 |  | 开售时间: | 2013-10-16 | ||
| 停售时间: | 2013-10-20 |  | 计奖时间: | 2013-10-21 | ||
|  | ||||||
| 注:本期足球彩票胜负游戏(14场和任选9场)为派奖促销活动指定奖期。 | ||||||
附件3. 足球彩票6场半全场胜负游戏第13151期
| 期号 | 赛制 | 轮次 | 序号 | 主队 | 客队 | 比赛日期 | 
| 第13151期 | 法乙 |  | 1 | 南锡 | 克莱蒙 | 2013-10-19 | 
| 2 | ||||||
| 3 | CA巴斯蒂亚 | 图尔 | 2013-10-19 | |||
| 4 | ||||||
| 5 | 第戎 | 特鲁瓦 | 2013-10-19 | |||
| 6 | ||||||
| 7 | 昂热 | 尼奥尔 | 2013-10-19 | |||
| 8 | ||||||
| 9 | 伊斯特尔 | 阿尔勒 | 2013-10-19 | |||
| 10 | ||||||
| 11 | 沙托鲁 | 卡昂 | 2013-10-19 | |||
| 12 | ||||||
| 最早比赛开始时间: | 2013-10-19 02:00 |  | 开售时间: | 2013-10-16 | ||
| 停售时间: | 2013-10-18 |  | 计奖时间: | 2013-10-19 | ||
附件4. 足球彩票4场进球游戏第13154期
| 期号 | 赛制 | 轮次 | 序号 | 球队名称 | 比赛日期 | 
| 第13154期 | 法乙 |  | 1 | 南锡 | 2013-10-19 | 
| 2 | 克莱蒙 | ||||
| 3 | 第戎 | 2013-10-19 | |||
| 4 | 特鲁瓦 | ||||
| 5 | 昂热 | 2013-10-19 | |||
| 6 | 尼奥尔 | ||||
| 7 | 沙托鲁 | 2013-10-19 | |||
| 8 | 卡昂 | ||||
| 最早比赛开始时间: | 2013-10-19 02:00 | 开售时间: | 2013-10-16 | ||
| 停售时间: | 2013-10-18 | 计奖时间: | 2013-10-19 | ||
延伸阅读:
- 竞彩周中赛事推荐:中超两强再出战2012-03-20
- 【竞彩篮球】灰熊韧如铁 马刺遇故人2016-11-02
- “乐透新手儿”领3944万 巨额奖金助力事业2017-05-24
- 体彩顶呱刮废票创意制作大赛 展能工巧匠才2009-08-31
我的态度:    
          
           登录 | 注册 需要登录才可以发表
        









