云南省体育彩票2012年发行销售有关情况公告
根据《彩票管理条例》(国务院令第 554 号)、《彩票管理条例实施细则》(财政部 民政部 国家体育总局令第 67 号)和《财政部关于贯彻落实 < 彩票管理条例实施细则 > 的通知》(财综「 2012  
          根据《彩票管理条例》(国务院令第 554 号)、《彩票管理条例实施细则》(财政部 民政部 国家体育总局令第 67 号)和《财政部关于贯彻落实 < 彩票管理条例实施细则 > 的通知》(财综「 2012 」 6 号)的有关规定,现将2012年度中国体育彩票发行销售数据以及云南体育彩票 2012 年度发行销售有关情况公告如下:
| 2012年度中国体育彩票发行销售数据 (单位:万元) | |||||
|  | 销量 | 中奖金额 | 奖池资金余额 | 调节基金余额 | 说明 | 
| 超级大乐透 | 1353155.56 | 693571.23 | 6946.28 | 906.67 |  | 
| 大乐透幸运彩 | 19558.39 | 8773.88 | 3980.71 | 1021.62 |  | 
| 排列5 | 306585.96 | 140760.00 | 20735.63 | 7585.41 |  | 
| 7星彩 | 256992.40 | 128913.70 | 3954.30 | 6642.38 |  | 
| 22选5 | 62358.49 | 30558.63 | 0.00 | 7878.63 |  | 
| 排列3 | 707634.59 | 354259.12 | —— | —— | 奖池资金余额和调节基金余额由各地体育彩票销售机构公告 | 
| 高频游戏 | 3564826.87 | —— | —— | —— | 奖池资金余额和调节基金余额由各地体育彩票销售机构公告 | 
| 地方游戏 | 293098.39 | —— | —— | —— | 各地方游戏的销售数据由各地体育彩票销售机构公告 | 
| 竞彩足球 | 1518739.65 | 1038071.64 | 50619.20 | 30817.31 |  | 
| 竞彩篮球 | 212850.81 | 144616.45 | -1523.85 | 4881.25 | 按照游戏规则,竞彩篮球奖池负值由调节基金补足。 | 
| 足球胜平负 | 359582.10 | 232719.65 | 0.00 | 14269.09 |  | 
| 胜平负任选9场 | 269562.21 | 172413.98 | 0.00 | 10659.61 |  | 
| 足球6场半全场胜平负 | 6240.35 | 4075.39 | 0.00 | 1014.67 |  | 
| 足球4场进球 | 20466.17 | 13190.88 | 0.00 | 2432.52 |  | 
| 传统单场 | 295477.84 | —— | —— | —— | 销售数据由各地体育彩票销售机构公告 | 
| 即开型彩票 | 1802066.16 | —— | —— | —— | 中奖奖金额由各地体育彩票销售机构公告 | 
| 国家体育总局体育彩票管理中心 二〇一三年五月二十九日 | |||||
| 2012年度云南体育彩票发行销售数据 (单位:元) | |||||
|  游戏名称 | 销量 | 中奖金额 | 奖池资金余额 | 调节基金余额 | |
| 足彩胜平负 | 62,195,062.00 | 36,647,187.00 |  —— |  —— | |
| 4场进球 | 3,496,914.00 | 1,368,522.00 |  —— |  —— | |
| 胜负9场 | 49,043,744.00 | 32,335,380.00 |  —— |  —— | |
| 6场半全场 | 960,200.00 | 522,203.00 |  —— |  —— | |
| 7星彩 | 215,508,862.00 | 83,468,776.00 |  —— |  —— | |
| 排列3 | 389,704,150.00 | 196,718,000.00 | 1,108,881.80 | 1,508,929.09 | |
| 排列5 | 242,443,978.00 | 97,700,000.00 |  —— |  —— | |
| 大乐透 | 566,874,984.00 | 260,445,329.00 |  —— |  —— | |
| 生肖乐 | 8,619,400.00 | 4,965,000.00 |  —— |  —— | |
| 快乐123 | 8,148,188.00 | 4,080,952.00 | 118,441.00 | 238,034.00 | |
| 11选5 | 1,267,287,444.00 | 739,002,851.00 | 906,033.80 | 13,880,805.24 | |
| 足彩新单场 | 408,266,194.00 | 262,653,531.20 | |||
| 篮彩新单场 | 19,061,414.00 | 11,952,778.41 | |||
| 即开型彩票 | 921,239,700.00 | 598,805,805.00 | |||
| 合计 | 4,162,850,234.00 | 2,330,666,314.61 | 2,133,356.60 | 15,627,768.33 | |
注:足彩胜平负、4场进球、胜负9场、6场半全场、七星彩、排列5、大乐透、生肖乐、足彩新单场、篮彩新单场游戏为全国共用奖池金和调节基金。
特此公告。
云南省体育彩票管理中心
 二〇一三年五月三十日
延伸阅读:
- 单固场次早知道:女世美杯决战 金杯助兴2015-07-01
- 云南大乐透巨奖诞生:安宁一彩民狂揽9345万2016-06-01
- 内蒙古彩民仅凭一张2元单式票揽大乐透10002011-11-08
- 单固强档推荐:拜仁尤文打响“单场固定奖”2014-10-20
我的态度:    
          
           登录 | 注册 需要登录才可以发表
        









