关于调整足彩10月16日、17日竞猜场次的通知
经确认,在足球彩票胜负游戏(14场、任选9场)第12134期,6场半全场胜负游戏第12161期、第12162期和4场进球游戏第12164期所涉及的部分场次比赛时间调整,影响了以上各期足球彩票的正常销售 
          经确认,在足球彩票胜负游戏(14场、任选9场)第12134期,6场半全场胜负游戏第12161期、第12162期和4场进球游戏第12164期所涉及的部分场次比赛时间调整,影响了以上各期足球彩票的正常销售和竞猜。
经研究,决定调整足球彩票胜负游戏(14场、任选9场)第12134期,6场半全场胜负游戏第12161期、第12162期和4场进球游戏第12164期的竞猜场次(具体附后),其竞猜对象、开售时间、停售时间和计奖时间均以本文为准。
附件 1.足球彩票胜负游戏(14场、任选9场)第12134期竞猜场次
2.足球彩票6场半全场胜负游戏第12161期
3.足球彩票6场半全场胜负游戏第12162期
4.足球彩票4场进球游戏第12164期
国家体育彩票管理中心
二Ο一二年十月十一日 
附件1.足球彩票胜负游戏(14场、任选9场)第12134期竞猜场次
| 期号 | 赛制 | 轮次 | 序号 | 主队 | 客队 | 比赛日期 | 
| 第12134期 | 世预赛 |  | 1 | 比利时 | 苏格兰 | 2012-10-17 | 
| 2 | 克罗地亚 | 威尔士 | 2012-10-17 | |||
| 3 | 捷克 | 保加利亚 | 2012-10-17 | |||
| 4 | 意大利 | 丹麦 | 2012-10-17 | |||
| 5 | 匈牙利 | 土耳其 | 2012-10-17 | |||
| 6 | 罗马尼亚 | 荷兰 | 2012-10-17 | |||
| 7 | 葡萄牙 | 北爱尔兰 | 2012-10-17 | |||
| 8 | 斯洛伐克 | 希腊 | 2012-10-17 | |||
| 9 | 波兰 | 英格兰 | 2012-10-17 | |||
| 10 | 乌克兰 | 黑山 | 2012-10-17 | |||
| 11 | 西班牙 | 法国 | 2012-10-17 | |||
| 12 | 德国 | 瑞典 | 2012-10-17 | |||
| 13 | 玻利维亚 | 乌拉圭 | 2012-10-17 | |||
| 14 | 巴拉圭 | 秘鲁 | 2012-10-17 | |||
| 最早比赛开始时间: | 2012-10-17 02:00 |  | 开售时间: | 2012-10-14 | ||
| 停售时间: | 2012-10-16 |  | 计奖时间: | 2012-10-17 | ||
附件2. 足球彩票6场半全场胜负游戏第12161期
| 期号 | 赛制 | 轮次 | 序号 | 主队 | 客队 | 比赛日期 | 
| 第12161期 | 世预赛 |  | 1 | 意大利 | 丹麦 | 2012-10-17 | 
| 2 | ||||||
| 3 | 罗马尼亚 | 荷兰 | 2012-10-17 | |||
| 4 | ||||||
| 5 | 西班牙 | 法国 | 2012-10-17 | |||
| 6 | ||||||
| 7 | 德国 | 瑞典 | 2012-10-17 | |||
| 8 | ||||||
| 9 | 玻利维亚 | 乌拉圭 | 2012-10-17 | |||
| 10 | ||||||
| 11 | 巴拉圭 | 秘鲁 | 2012-10-17 | |||
| 12 | ||||||
| 最早比赛开始时间: | 2012-10-17 02:00 |  | 开售时间: | 2012-10-14 | ||
| 停售时间: | 2012-10-16 |  | 计奖时间: | 2012-10-17 | ||
附件3. 足球彩票6场半全场胜负游戏第12162期
| 期号 | 赛制 | 轮次 | 序号 | 主队 | 客队 | 比赛日期 | 
| 第12162期 | 巴甲 |  | 1 | 克鲁塞罗 | 科林蒂安 | 2012-10-18 | 
| 2 | ||||||
| 3 | 弗鲁米嫩塞 | 格雷米奥 | 2012-10-18 | |||
| 4 | ||||||
| 5 | 巴西国际 | 费古埃伦斯 | 2012-10-18 | |||
| 6 | ||||||
| 7 | 桑托斯 | 米内罗竞技 | 2012-10-18 | |||
| 8 | ||||||
| 9 | 科里蒂巴 | 累西腓航海 | 2012-10-18 | |||
| 10 | ||||||
| 11 | 葡萄牙人 | 弗拉门戈 | 2012-10-18 | |||
| 12 | ||||||
| 最早比赛开始时间: | 2012-10-18 06:30 |  | 开售时间: | 2012-10-14 | ||
| 停售时间: | 2012-10-17 |  | 计奖时间: | 2012-10-18 | ||
附件4. 足球彩票4场进球游戏第12164期
| 期号 | 赛制 | 轮次 | 序号 | 球队名称 | 比赛日期 | 
| 第12164期 | 巴甲 |  | 1 | 克鲁塞罗 | 2012-10-18 | 
| 2 | 科林蒂安 | ||||
| 3 | 桑托斯 | 2012-10-18 | |||
| 4 | 米内罗竞技 | ||||
| 5 | 弗鲁米嫩塞 | 2012-10-18 | |||
| 6 | 格雷米奥 | ||||
| 7 | 葡萄牙人 | 2012-10-18 | |||
| 8 | 弗拉门戈 | ||||
| 最早比赛开始时间: | 2012-10-18 06:30 | 开售时间: | 2012-10-14 | ||
| 停售时间: | 2012-10-17 | 计奖时间: | 2012-10-18 | ||
延伸阅读:
- 大乐透小号集体亮相阻头奖 奖池金涨至1.762011-11-15
- “中国体育彩票”助力 千人登高迎新年2014-12-26
- 体彩派奖“大阅兵”:奖金“超越500万”成2009-10-11
- 大乐透接连两期空开 奖池1.46亿元2013-01-31
我的态度:    
          
           登录 | 注册 需要登录才可以发表
        









