中国体育彩票2011年度销售数据公告
根据《彩票管理条例》(国务院令第554号)、《彩票管理条例实施细则》(财政部 民政部 国家体育总局令第67号)和《财政部关于贯彻落实<彩票管理条例实施细则>的通知》(财综[2012]6号)的有关规定,现就体育彩票各游戏2011年度销售数据公告如下
体育彩票2011年销售数据公告
|  | 销量 | 中奖金额 | 奖池资金余额 | 调节基金余额 | 
| 超级大乐透 |     13,848,344,008 |    6,787,228,998 |  262,691,603 |  -14,243,106 | 
| 大乐透幸运彩 |        207,835,348 |       95,166,780 |    31,709,839 |    8,260,391 | 
| 排列5 |      3,154,584,608 |    1,454,400,000 |  112,685,079 |  45,195,483 | 
| 7星彩 |      2,830,773,002 |    1,468,274,483 |     5,242,734 |  104,899,139 | 
| 22选5 |        723,894,616 |      355,306,904 | 0 |  72,580,064 | 
| 高频游戏 |     19,730,526,686 |  |  |  | 
| 地方游戏 |      3,223,945,324 |  |  |  | 
| 排列3 |      8,297,839,990 |  |  |  | 
| 竞彩足球 |     10,554,291,092 |    6,939,528,308 |  558,368,218 |  157,374,438 | 
| 竞彩篮球 |      1,841,511,910 |    1,253,098,744 |  -16,579,220 |  27,647,060 | 
| 足球胜平负 |      3,787,514,650 |    2,408,461,849 |    26,142,839 |  106,460,850 | 
| 胜平负任选9场 |      2,490,399,514 |    1,592,756,581 |        0  |  78,581,608 | 
| 足球6场半全场胜平负 |         60,421,254 |       38,028,337 |       820,869 |    9,517,424 | 
| 足球4场进球 |        211,106,458 |      134,188,746 |       912,307 |  22,291,578 | 
| 即开型彩票 |     19,961,509,050 |  12,593,171,575 |  |  | 
注:按照游戏规则,竞彩篮球奖池负值由调节基金补足。
特此公告。
国家体育总局体育彩票管理中心
二〇一二年五月二十五日
云南体育彩票2011年销售数据公告
根据《彩票管理条例》(国务院令第554号)、《彩票管理条例实施细则》(财政部 民政部 国家体育总局令第67号)和《财政部关于贯彻落实<彩票管理条例实施细则>的通知》(财综[2012]6号)的有关规定,现就云南体育彩票各游戏2011年度销售数据公告如下:
| 云南体育彩票2011年销售数据公告 | ||||
| 销量 | 中奖金额 | 奖池资金余额 | 调节基金余额 | |
| 足彩胜平负 | 63,386,992.00 | 35,116,473.00 | ||
| 4场进球 | 3,278,880.00 | 1,888,608.00 | ||
| 胜负9场 | 44,889,696.00 | 28,342,860.00 | ||
| 6场半全场 | 855,678.00 | 464,446.00 | ||
| 7星彩 | 243,341,548.00 | 103,010,816.00 | ||
| 排列3 | 420,467,160.00 | 207,807,400.00 | 351,312.28 | 4,132,423.61 | 
| 排列5 | 235,206,720.00 | 124,700,000.00 | ||
| 大乐透 | 566,104,162.00 | 288,866,397.00 | ||
| 生肖乐 | 7,309,298.00 | 3,216,240.00 | ||
| 快乐123 | 21,881,588.00 | 11,247,102.00 | 19,584.00 | 343,749.00 | 
| 11选5 | 503,025,934.00 | 285,166,182.00 | 1,782,397.96 | 4,307,700.12 | 
| 足彩新单场 | 282,715,830.00 | 179,769,371.95 | ||
| 篮彩新单场 | 20,382,216.00 | 12,719,588.01 | ||
| 即开型彩票 | 1,011,173,100.00 | 657,303,125.00 | ||
| 合计 | 3,424,018,802.00 | 1,939,618,608.96 | 2,153,294.24 | 8,783,872.73 | 
注:足彩胜平负、4场进球、胜负9场、6场半全场、七星彩、排列5、大乐透、生肖乐、足彩新单场、篮彩新单场游戏为全国共用奖池金和调节基金。
特此公告。
云南省体育彩票管理中心
二〇一二年五月二十八日
延伸阅读:
- 竞彩周末重点赛事推荐:巴西甲群雄乱斗2011-11-10
- 美国彩票系统出故障 彩票公司赔偿彩民损失2010-03-22
- 复式投注三诀窍2009-10-16
- 大乐透再爆4注头奖 奖池仍达13.28亿元2015-06-28










